THỦ KHOA - Á KHOA
| STT | Họ và tên | Điểm môn Anh | Thành tích xuất sắc |
|---|---|---|---|
| 01 | Đặng Thị Khánh Linh | 9.8 | Thủ khoa Toàn Quốc D01 năm 2022 |
| 02 | Đàm Văn Hiến | 10 | Á khoa Toàn Quốc A01 năm 2022 |
| 03 | Nguyễn Thị Mừng | 9.8 | Thủ khoa D01 tỉnh Bắc Ninh năm 2022 |
| 04 | Trần Thị Mỹ Dung | 9.8 | Thủ Khoa A01 Tuyên Quang năm 2022 |
| 05 | Vö Thị Quỳnh Giang | 10 | Thủ Khoa D01 Hà Tĩnh năm 2021 |
| 06 | Lại Phương Anh | 9.8 | Thủ Khoa D01 Vĩnh Phúc năm 2021 |
| 07 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 9.6 | Thủ Khoa D01 Lâm Đồng năm 2021 |
| 08 | Lê Ngọc Hân | 10 | Thủ Khoa D01 Quảng Ngãi 2021 |
| 09 | Nguyễn Thị Hòa | 9.8 | Thủ Khoa D01 Hà Nam năm 2021 |
| 10 | Đào Tuyết Quỳnh | 9.6 | Thủ Khoa D01 Quảng Nam năm 2021 |
| 11 | Dương Khánh Toàn | 9.6 | Thủ Khoa A01 Bắc Ninh năm 2021 |
| 12 | Nguyễn Khánh Sơn | 9.8 | Thủ Khoa A01 Thái Nguyên năm 2021 |
| 13 | Nguyễn Thị Tú Anh | 9.6 | Thủ Khoa A01 Lâm Đồng năm 2021 |
| 14 | Nguyễn Thành Đạt | 10 | Á Khoa D01 Hải Dương năm 2022 |
VINH DANH THÀNH TÍCH NĂM
| STT | Họ và tên | Điểm | Tỉnh/Thành phố | Thành tích xuất sắc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Việt Anh | 10 | Bắc Ninh | Vinh danh 2023 thành tích cao |
| 2 | Vi Thái Nhật Hoàng | 10 | T.T Huế | Vinh danh 2023 thành tích cao |
| 3 | Trịnh Thuỳ Linh | 10 | Ninh Bình | Vinh danh 2023 thành tích cao |
| 4 | Trần Thị Thu Thảo | 10 | Hà Nội | Vinh danh 2023 thành tích cao |